Wedstrijd 27 oktober 2019
Als jullie dit lezen hebben we onze eerste wedstrijd van dit winterseizoen alweer achter de rug. We hadden een mooie deelname met zelfs een wachtlijst. Altijd jammer dat je deelnemers teleur moet stellen en dat de startlijst vol is, daarom “deelnemers geef je op tijd op want vol is vol”! We kwamen nieuwe namen tegen, maar ook deelnemers met nieuwe aanspanningen. Dit betekent dat de mensport nog altijd in een gewilde sport is. De mensport is een samenspel van goed materiaal, goede gezonde paarden en of pony’s, goede samenwerking tussen menner en grooms. Dit alles maakt de sport een sociaal gebeuren vanaf de vroege ochtend tot laat in de middag. De dressuurgroep van de ochtend startte om 9.00 uur met de eerste proeven. Om 12.00 uur werd de vaardigheid gereden. De parcours bouwer heeft een mooi parcours gebouwd die voor ieder goed te te doen was en ook te onthouden was. Na de vaardigheid rond 14.30 uur werd er gestart voor de tweede groep dressuur deelnemers. De laatste start was om 17.00 uur. Tussendoor werd in de kantine de uitslagen bekend gemaakt, zodat de rijders die de ochtend hebben gereden huiswaarts konden gaan. De uitslagen zijn te vinden op de Mijn KNHS site onder het koptj Uitslagen.
De volgende link kopiëren en openen brengt je bij de uitslagen; https://www.mijnknhs.nl/Game/W044477?returnUrl=%2FResults%2FSearchShowResults%2FIndex
Via deze link zijn foto’s te zien:
https://photos.app.goo.gl/ySYUbHZHRSGZ35Fr8
De uitslagen zijn:
Dressuur
B/1sp-pa en B/1sp-pa en B/1sp-po en B/1sp-po, proef 54/55 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | hin/spr | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Lieke Van Amerongen (Sel) | Kaya | 1-po | 54 | Koets’n Keerl’s, MV. De | 199 | |
2 | Emma Roelofsen | Walter | 1-pa | 55 | Kromme Zweppe, MV. De | 194 | |
3 | Lieke Van Amerongen (Sel) | Kaya | 1-po | 55 | Koets’n Keerl’s, MV. De | 190 | |
4 | Saskia Koldenhof (Sel) | Veldzicht Christy | 1-po | 54 | Apeldoornsch Gerij (KV), MV. Het | 188 | |
5 | Sandra Koldenhof- licht (Sel) | Holly | 1-po | 54 | Apeldoornsch Gerij (KV), MV. Het | 186 | |
6 | Sandra Koldenhof- licht (Sel) | Holly | 1-po | 55 | Apeldoornsch Gerij (KV), MV. Het | 173 |
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | hin/spr | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Jan Boer (Sel) | templedruid Smirnoff, shorebrooks hot ‘n spicey | 2-po | 60 | Kromme Zweppe, MV. De | 224 | |
2 | Jan Boer (Sel) | templedruid Smirnoff, shorebrooks hot ‘n spicey | 2-po | 61 | Kromme Zweppe, MV. De | 219 | |
3 | Jan Boer (Sel) | Shorebrooks Hot Tropic, Shorebrooks Hole in One | 2-po | 60 | Kromme Zweppe, MV. De | 215 | |
4 | Jan Boer (Sel) | Shorebrooks Hot Tropic, Shorebrooks Hole in One | 2-po | 61 | Kromme Zweppe, MV. De | 213 | |
5 | Monique van Lent – Goris (Sel) | Bea, Gentle | t-po | 55 | Kroonmenners, MV. De | 169 | |
6 | Monique van Lent – Goris (Sel) | Bea, Gentle | t-po | 54 | Kroonmenners, MV. De | 162 | |
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | hin/spr | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Desiree Van Lambalgen – Hierden (Sel) | Nightjoetsjni’s Grevenrit | 1-po | 56 | Eschruiters, MV. De | 211 | |
2 | Saskia Koldenhof (Sel) | Alexia | 1-po | 57 | Apeldoornsch Gerij (KV), MV. Het | 193 | |
3 | Saskia Koldenhof (Sel) | Alexia | 1-po | 56 | Apeldoornsch Gerij (KV), MV. Het | 181 | |
4 | Lida Van Voorthuizen | Soraya | 1-po | 57 | Apeldoornsch Gerij (KV), MV. Het | 170 | |
5 | Lida Van Voorthuizen | Soraya | 1-po | 56 | Apeldoornsch Gerij (KV), MV. Het | 164 |
L/1sp-pa en L/1sp-pa en M/1sp-pa en M/1sp-pa en Z/1sp-pa en Z/1sp-pa en ZZ/1sp-pa en ZZ/1sp-pa, proef 57/56/67/66 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | hin/spr | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Laurens Pouwels | Frido | 1-pa | 57 | Koets’n Keerl’s, MV. De | 220 | |
2 | Laurens Pouwels | Frido | 1-pa | 56 | Koets’n Keerl’s, MV. De | 218 | |
3 | Annemarie Evers (Sel) | Dif | 1-pa | 67 | Koets’n Keerl’s, MV. De | 216 | |
4 | Annemarie Evers (Sel) | Dif | 1-pa | 66 | Koets’n Keerl’s, MV. De | 209 |
M/1sp-po en M/1sp-po en Z/1sp-po en Z/1sp-po en ZZ/1sp-po en ZZ/1sp-po, proef 59/58/63/62 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | hin/spr | P.nr. | Vereniging | ptn. |
1 | Ank Wickel | Rondo’s Bright | 1-po | 59 | Apeldoornsch Gerij (KV), MV. Het | 214 | |
2 | Marije Willemsen (Sel) | De Goede Ree’s Elegant | 1-po | 58 | Heeten, MV. | 214 | |
3 | Marije Willemsen (Sel) | De Goede Ree’s Elegant | 1-po | 59 | Heeten, MV. | 213 | |
4 | Riechard Becker | Ostara`s Sandor | 1-po | 63 | Sterruiters, MV. De | 211 | |
5 | Riechard Becker | Ostara`s Sandor | 1-po | 62 | Sterruiters, MV. De | 200 | |
6 | Ank Wickel | Rondo’s Bright | 1-po | 58 | Apeldoornsch Gerij (KV), MV. Het | 199 | |
7 | Christine Van Lohuizen – Kielstra | Bruno | 1-po | 58 | Arion, MV. | 192 | |
8 | Christine Van Lohuizen – Kielstra | Bruno | 1-po | 59 | Arion, MV. | 189 |
Vaardigheid
A/1sp-po en AA/1sp-po en BB/2sp-po en BB/2sp-pa en BB/1sp-pa en BB/1sp-po en BB/2sp-pa en BB/1sp-pa en BB/1sp-po en BB/2sp-po (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | hin/spr | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Calvin Udink | Jasper | 1-po | 158/128 | Recreatie Sport KNHS | 3 |
L/1sp-po en L/1sp-po, 2e/1e parcours (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | hin/spr | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Marije Willemsen (Sel) | De Goede Ree’s Elegant | 1-po | 153/128 | 2e | Heeten, MV. | 0 | 91,27 | 0 | 54,72 |
2 | Lieke Van Amerongen (Sel) | Kaya | 1-po | 153/128 | 1e | Koets’n Keerl’s, MV. De | 0 | 113,77 | 0 | 61,91 |
3 | Marije Willemsen (Sel) | De Goede Ree’s Elegant | 1-po | 153/128 | 1e | Heeten, MV. | 5 | 91,41 | ||
4 | Sandra Koldenhof- licht (Sel) | Holly | 1-po | 153/128 | 2e | Apeldoornsch Gerij (KV), MV. Het | 6 | 126,88 | ||
5 | Saskia Koldenhof (Sel) | Veldzicht Christy | 1-po | 153/128 | 1e | Apeldoornsch Gerij (KV), MV. Het | 7,5 | 125,32 | ||
6 | Sandra Koldenhof- licht (Sel) | Holly | 1-po | 153/128 | 1e | Apeldoornsch Gerij (KV), MV. Het | 23 | 162,69 |
L/2sp-po en L/2sp-po en M/2sp-po en M/2sp-po en Z/2sp-po en Z/2sp-po en ZZ/2sp-po en ZZ/2sp-po, 2e/1e parcours (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | hin/spr | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Petra Achtereekte (Sel) | Looki, Miss Molly | 2-po | 158/128 | 2e | Kromme Zweppe, MV. De | 0 | 101,84 | 0 | 52,44 |
Petra Achtereekte (Sel) | Looki, Miss Molly | 2-po | 158/128 | 1e | Kromme Zweppe, MV. De | 0 | 106,54 | 0 | 52,44 | |
3 | Jan Boer (Sel) | templedruid Smirnoff, shorebrooks hot ‘n spicey | 2-po | 153/128 | 1e | Kromme Zweppe, MV. De | 0 | 101,81 | 0 | 53,37 |
L/sul-po en L/sul-po en M/sul-po en M/sul-po en Z/sul-po en Z/sul-po en ZZ/sul-po en ZZ/sul-po, 1e parcours (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | hin/spr | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Petra Achtereekte (Sel) | White Star | s-po | 127/102 | Kromme Zweppe, MV. De | 0 | 89,37 | 0 | 52,77 | |
x | Petra Achtereekte (Sel) | White Star | s-po | 127/102 | 1e | Kromme Zweppe, MV. De | Vrijw |
L/1sp-pa en L/1sp-pa en M/1sp-pa en M/1sp-pa en Z/1sp-pa en Z/1sp-pa en ZZ/1sp-pa en ZZ/1sp-pa, 1e parcours (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | hin/spr | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Annemarie Evers (Sel) | Dif | 1-pa | 148/128 | 1e | Koets’n Keerl’s, MV. De | 0 | 101,56 | 0 | 64,63 |
2 | Emma Roelofsen | Walter | 1-pa | 153/128 | 1e | Kromme Zweppe, MV. De | 7,5 | 125,75 |
M/1sp-po en M/1sp-po en Z/1sp-po en Z/1sp-po en ZZ/1sp-po en ZZ/1sp-po, 1e/2e parcours (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Cat. | hin/spr | P.nr. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Riechard Becker | Ostara`s Sandor | 1-po | 148/128 | 1e | Sterruiters, MV. De | 0 | 97,25 | 0 | 48,31 |
2 | Riechard Becker | Ostara`s Sandor | 1-po | 148/128 | 2e | Sterruiters, MV. De | 0 | 96,13 | 0 | 48,32 |
3 | Ank Wickel | Rondo’s Bright | 1-po | 153/128 | 1e | Apeldoornsch Gerij (KV), MV. Het | 0 | 101,74 | 0 | 54,47 |
4 | Saskia Koldenhof (Sel) | Alexia | 1-po | 153/128 | 1e | Apeldoornsch Gerij (KV), MV. Het | 0 | 100,82 | 0 | 56,01 |
5 | Desiree Van Lambalgen – Hierden (Sel) | Nightjoetsjni’s Grevenrit | 1-po | 153/128 | 1e | Eschruiters, MV. De | 0 | 109,3 | 3 | 56,73 |
6 | Ank Wickel | Rondo’s Bright | 1-po | 153/128 | 2e | Apeldoornsch Gerij (KV), MV. Het | 3 | 100,34 |
Bixie.
A/1sp-po, proef Bix9-09 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Cat. | hin/spr | P.nr. | Vereniging | ptn. | |
1 | Calvin Udink | Jasper | 1-po | Bix9-09 | Recreatie Sport KNHS | 71 |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!